Puisque de nombreuses personnes qui veulent passer leur retraite au soleil me le demandent voici un post sur le coût de la vie à Malte. Je voulais faire un relevé de prix pour avoir une gamme plus large d’exemples à proposer mais je n’ai pas eu le temps. Je me base donc uniquement sur mes propres dépenses. Ainsi, inutile de chercher le prix des cigarettes, du café ou de la bière, je ne consomme pas ces produits. Les prix ne sont pas forcément représentatifs des prix à Malte (du point de vue strictement statistique). Néanmoins, ils donnent une indication. Les prix sont en euros.
Alimentation :
Eau minérale Guzelpinar, 5 l | 1,35 |
Eau minérale Fonte aqua 2l | 0,30 |
Eau minérale Nestlé Vera | 0,69 |
Biscuits amaretti 250 g (durs) | 2,38 |
Minis Weetabix fruits | 3,28 |
1 salade de thon | 1,69 |
Bigilla 200gr | 1,38 |
4 yaourts Activia prix promo | 1,94 |
1 concombre (vendu au poids) | 0,40 |
Tzaziki 170g | 1,99 |
6 œufs | 1,48 |
1 kg de sucre | 1,05 |
200g de fromage râpé | 2,30 |
Instant noodle soup | 0,29 |
Jambon cru | 2,99 |
2 yaourts 0% | 0,48 |
1 l lait d’amande | 2,38 |
4 « yaourts » soja nature | 2,33 |
1,75 l de Tropicana orange | 4,21 |
Grand Ftira (pain maltais) | 0,45 |
1 kg de pommes Royal Gala | 3,39 |
Une demi-baguette | 0,51 |
1 kg de courgettes | 1,39 |
1 kg aubergines | 0,83 |
1 kg de poireaux | 2,7 |
500g de tomates cerises | 1,99 |
1 l jus d’ananas | 1,34 |
Divers :
Dentifrice sensodyne 50ml | 2,38 |
Déodorant Sanex Natur Protect | 2,53 |
100 comprimés de Paracétamol ! | 1,67 |
Drap 160 x190 (Zara home) | 20,00 |
Photocopie | 0,20 |
Vernis à ongle | 3,95 |
Je fais mes courses près de chez moi à Park Towers (qui vend des produits Carrefour) ou à Lidl. Les 2 magasins sont accessibles à 10 minutes de marche de chez moi à Santa Vénéra. Il y a également des épiceries de quartiers et les camions qui vendent des fruits et légumes. J’ai eu l’occasion d’aller au Scoots de Sliema et au More d’Hamrun ou de Mosta et j’ai trouvé quelques différences :
- Minis Weetabix fruits 3,28 à Park Towers 3,19 à More Mosta
- Bigilla 200gr 1,38 à Park Towers 1,31 à More Hamrun
- Eau minérale Nestlé Vera 0,69 à Park Towers 0,50 à Scotts Sliema
Conclusion, je devrais peut être changer de crèmerie !
Sorties :
1 coke et un pastizzi (Sliema) | 2,50 |
1 salade Caesar et un granita (Sliema) | 8,00 |
1 plat dessert boisson café (Birgu) | 15,00 |
1 menu touristique pour 2 (Marsaxlokk) | 20,00 |
1 place de concert théâtre Manoel (loge) | 20,00 |
Transport (sans la carte d’identité maltaise) :
1 ticket 2 heures | 2,20 |
1 ticket all day | 2,60 |
1 ticket 7 jours | 12,00 |
Le coût de la vie à Malte 1/2,